| ||
УКРАЇНА | ||
Тиврівська районна рада | ||
Тиврівського району | ||
Вінницької області | ||
3 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ | ||
РІШЕННЯ | ||
від 28/01/2016 року | №71 | смт Тиврів |
Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, право оренди якої підлягає продажу шляхом проведення земельних торгів (аукціону). | ||
Розглянувши технічну документацію із нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, відповідно до п.21 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», Наказу Держземагентства України від 22.10.2014 року № 343 “Про Методичні рекомендації щодо підготовки територіальними органами Держземагентства до продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за рахунок коштів виконавців земельних торгів” листа Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 11 січня 2016 року № 28-022-201/2-16 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань землекористування, сільського господарства, охорони природи та раціонального використання надр, районна рада | ||
ВИРІШИЛА:
– на території Новоміської сільської ради за межами населеного пункту с. Нове Місто: – площею 5,7568 га, що становить 110 546,4 грн.; – площею 3,9496 га, що становить 53 923,2 грн.; – площею 0,8085 га, що становить 27 325,2 грн.; – площею 0,9754 га, що становить 34 413,6 грн.; – площею 1,3666 га, що становить 23 958 грн.; – площею 1,6061 га, що становить 27 613,2 грн.; – площею 0,6534 га, що становить 12 270 грн.; – площею 1,3491 га, що становить 37 171,2 грн.; – площею 1,2425 га, що становить 45 332,4 грн.
– на території Черемошненської сільської ради за межами населеного пункту с. Черемошне: – площею 16,9944 га, що становить 67 870 грн.
| ||
Голова районної ради | Я.Й. Красовський |