| ||
УКРАЇНА | ||
Тиврівська районна рада | ||
Тиврівського району | ||
Вінницької області | ||
33 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ | ||
РІШЕННЯ | ||
від 23/01/2020 року | №672 | смт Тиврів |
Про звіт головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» про діяльність за 2019 рік. | ||
Заслухавши звіт головного лікаря Приймака В.М. про діяльність Комунального некомерційного підприємства «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2019 рік, сесія районної ради зазначає наступне. Мережа закладу КНП “Тиврівський РЦПМСД” утворенана базі ЛПЗ Тиврівської ЦРЛ і функціонує як підрозділ системи охорони здоров’я Тиврівського району з 01.01.2011року. Створена спроможна мережа медичних закладів по наданню первинної медичної допомоги в районі, яка складає 7 амбулаторій ЗПСМ, 1 ФАП і 16 ФП (із 33). Станом на 31.12.2019 року із лікарями ЦПМСД укладено 23083 декларацій (83,89%), середня кількість декларацій на лікаря – 1538,8, всього розірваних декларацій -272. В розрізі вікових груп:0-5 р. – 1362 ;6-17 р.- 3500;18-39 р. –5536;40-64 р. – 7967;більше 65 р. – 4718. В розрізі АЗПСМ:Тиврівська АЗПСМ – 11269, Сутисківська АЗПСМ- 5968, Селищенська АЗПСМ -1794, Тростянецька АЗПСМ -1550, Строїнецька АЗПСМ – 1261, Краснянська АЗПСМ -1241. На сьогоднішній день працює 17 лікарів при потребі 20 лікарів ЗПСМ. За програмою “місцевих стимулів” в ВНМУ ім.М.І.Пирогова навчаються 2 студенти, в інтернатурі 2. Протягом 2019 року на забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення витрачено 172,4 тис. грн. Всі амбулаторії ЗПСМ, ФАП, ФП забезпечені медикаментами та матеріалами для наданняневідкладної медичної допомоги. В 2019 році використано коштів на придбання медикаментів, матеріалів, виробів медичного призначення – 35,1 тис. грн.. За період з 01.04.2019 р по 25.12.2019р,згідно Урядової програми «Доступні ліки» виписано 9812 електронних рецептів із них отоварено 5231 рецепт,що становить 53,31% від виписаних. В відшкодуванні електронних рецептів приймають участь 5 аптечних закладів району. З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада | ||
ВИРІШИЛА: 1.Звіт головного лікаря Приймака В.М. про діяльність Комунального некомерційного підприємства «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2019 рік взяти до відома. 2.Головному лікарю комунальногонекомерційного підприємства «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Приймак В.М.) рекомендувати: – поліпшити роботу щодо кадрового забезпечення; – забезпечити стабільну роботу КНП «Тиврівський районний центр медико-санітарної допомоги»; – чітко дотримуватися діючих медичних програм та оперативно впроваджувати нові методи роботи. 3.Комунальномунекомерційному підприємству «Тиврівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (Приймак В.М.) та комунальному некомерційному підприємству «Тиврівська центральна районна лікарня» (Присяжний П.О.) налагодити тісну співпрацю між первинною та вторинною медичною ланкою у районі.
| ||
Голова районної ради | Я.Й. Красовський |